Challenge CUP Rd.4 新東京サーキット
結果: 5.MAX Novice - 決勝ヒート(14周)


Pos. PIC No. 名前 クラス Laps Total Time GAP 平均時速 BestLap ベスト平均時速 In Lap 登録番号 team Engine ポイント
1 1 8 大谷 優太 MAX Novice 14 10:58.065 82.409 48.335 80.141 7 fe20a2c0 TECORSA 0
2 2 62 藤巻 裕 MAX Novice 14 10:59.750 1.685 1.685 82.198 48.408 80.020 12 9f6a6b9c Power Works 0
3 3 76 酒井 仁 MAX Novice 14 10:59.871 1.806 0.121 82.183 48.424 79.993 9 6cc0a6c0 TECORSA 0
4 4 3 藤田 真哉 MAX Novice 14 11:06.250 8.185 6.379 81.396 48.872 79.260 9 fa9bc427 TECORSA 0
5 5 30 福島 章夫 MAX Novice 14 11:06.362 8.297 0.112 81.383 48.867 79.268 6 9b7da1b7 Power Works 0
6 6 37 上野 文護 MAX Novice 14 11:11.450 13.385 5.088 80.766 49.320 78.540 4 2ad6cf48 TECORSA 0
7 7 31 柏木 祐二 MAX Novice 14 11:12.578 14.513 1.128 80.631 48.336 80.139 6 705ecff6 REVE RT 0
8 8 54 福ちゃん MAX Novice 14 11:29.837 31.772 17.259 78.613 49.392 78.426 7 742d3739 RF AOYAMA 0
9 9 28 樋渡 まい MAX Novice 14 11:31.667 33.602 1.830 78.405 50.338 76.952 3 ddc763e0 REVE RT 0
10 10 55 Tajima Eddie MAX Novice 14 11:32.815 34.750 1.148 78.275 49.468 78.305 12 9f0e624c TECORSA 0
11 11 25 松浦 勇気 MAX Novice 12 11:30.439 2 Laps 2 Laps 67.324 48.914 79.192 11 83f46adc TECORSA 0
DNF DNF 39 ゆみ宙人 MAX Novice 12 9:40.137 DNF 80.125 49.205 78.724 4 59a1d1c6 Frower Payment Racing 0
DQ DQ 58 関口 瞬 MAX Novice 14 10:56.906 DQ 82.554 48.529 79.820 12 c13db7d5 TECORSA 0
作成 2023/09/15 17:57